Модель | Zebra TLP 2844 | |
Печать | Принцип печати | Термотрансферная печать и Прямая термопечать |
Скорость печати, мм./сек. | 102 | |
Ширина печати, мм. | 104 | |
Длина печати, мм. | 279 | |
Разрешение, dpi | 203 | |
Процессор интерфейсы и память | ||
Интерфейсы | RS-232C, Centronics, USB | |
Память | 256 Кбайт SRAM; 512 Кбайт энергонезависимая Flash память | |
Расходные материалы | ||
Типы расходных материалов | Этикетки в рулонах, с пропуском межде этикетками и без него, с чёрной меткой, непрерывные, сложенные в пачку, картонные ярлыки, билеты |
|
Рулон этикеток | ||
Ширина, мм. | 25,4-104 | |
Толщина, мм. | 0.08-0.18 | |
Диаметр рулона, мм. | 127 | |
Диаметр втулки, мм. | 25-38 | |
Красящая лента | ||
Длина рулона, м. | 74 | |
Ширина рулона, мм. | 33.8-110 | |
Внутренний диаметр втулки, мм. | 12.7 | |
Внешний диаметр втулки, мм. | 127 | |
Положение красящей стороны: | out | |
Штрих коды | ||
Линейные | Code 39, Code 128 with subsets A/B/C, Code 93, Codabar,Interleaved 2-of-5, UPC-E, UPC-A, UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions, EAN-13, EAN-8, EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions, Postnet, Plessey, German Post Code, RSS-14, MSI-3 |
|
Двухмерные |
MaxiCode, MicroPDF417, MacroPDF417, QR Code (requires Asian version printer), Data Matrix |
|
Физические параметры принтера | ||
Ширина, мм. | 201 | |
Длина, мм. | 248 | |
Высота, мм. | 173 | |
Вес, кг. | 1,5 | |
Корпус принтера | пластик ABS | |
Производитель | ||
Производитель | США | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура, °С | 5-40 | |
Влажность, % без конденсации | 10-90 | |
Особенности | ||
|
||
Дополнительные опции | ||
|
Внимание! Если Вы хотите купить принтер этикеток Zebra TLP 2844-Z, звоните нам по телефонам:
Так же мы предоставляем Вам возможность приехать к нам и осмотреть, пощупать товар и проконсультироваться по интересующим вас вопросам (Наши адреса).
Если у вас возникли какие либо вопросы, вы можете написать нам через форму обратной связи.