Скорость печати | 12 IPS |
Разрешение | 200 точек на дюйм |
Ширина печати | 4,09" (103.9 мм) |
Масса | 21.4 кг |
Габариты | 415 x 321 x 489, мм |
Длина печати | 1" - 4.65" (25.4 мм - 118.11 мм) |
Дисплей передней панели | 240 x 320; графический дисплей с подсветкой, обеспечивая EFIGS и определенные пользователем язык, включая Unicode символы |
Тип принтера | Прямая термопечать (термотрансфер опция) |
Модуль Штрих – Кодов | 5 млн. до 150 млн. (203 точек на дюйм); 3,3 млн. до 150 млн. (300 точек на дюйм); 2,5 млн. до 150 млн. (406 точек на дюйм); 1,6 млн. до 150 млн. (600 точек на дюйм) |
Толщина материала | 0,0025 "- 0,0100" (0,0635 мм - 0,254 мм) |
Риббон | Стандартной ширины ленты; 1" (25mm) лента ядра, 1968 (600 м) в длину |
Корпус | Металлическая конструкция, боковое стекло для контроля расходного материала |
Штрих - Коды | Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Code 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS |
Шрифты | Десять буквенно-цифровых шрифтов от 0,08 "(2 мм) до 0,25" (6 мм), включая OCR-A, OCR-B, Triumvirate CG ™, CG Triumvirate Bold Cond™ и ILPC CG Times. |
Скачиваемые шрифты | True-Type и Bitmap |
Буквы | UTF8 (Unicode стандартов 4,0 / 5,0), имеющих доступ ко всей Unicode Character Set, модифицированный IBM ® Code Page 850, включает символы для английского и большинства европейских, скандинавских и испаноязычных стран. Масштабируемые шрифты можно использоваться с более чем 50 символов. |
Перевернутый шрифт | Любой шрифт, графические поля могут быть напечатаны в нормальном или перевернутом виде. |
Поддерживаемая графика | *.PCX, *.BMP, *.IMG и Datamax ASCII файлы |
Изменение шрифта | Все шрифты расширяются по вертикали и горизонтали до 24 px; шрифты могут быть напечатаны в четырех направлениях: 0 °, 90 °, 180 ° и 270 °. |
Часы реального времени | Принтер сохраняет время и дату в памяти с батареей резервного копирования |
Машинная память | 8MB Flash; 16MB SDRAM |
Интерфейс | Centronics® Parallel порт (IEEE 1284 compliant); RS232/422 (2,400 to 38,400 BPS); Ethernet; USB |
USB хост порты | Два порта USB Хост для подключения периферийных устройств USB |
Интерфейс SDIO | Поддерживает флеш карточку Secure Digital Input Output (SDIO) для хранения дополнительных форматов этикетки, шаблонов, шрифтов и графики. |
Интерфейс WINDOWS ® | Драйвера принтера позволяют печатать без проблем в Windows ®, благодаря программе DMXConfig. Программа - утилита конфигурации и дизайна этикетки, а также демо - приложений для создания и печати разных форматов этикеток. |
Рабочая температура | 32 ° F до 100 ° F (0 ° С до 38 ° C) |
Преимущества Datamax H-4212X | |||
---|---|---|---|
![]() |
Производительность | ![]() |
Минимальное обслуживание |
Пропускная способность, в два раза быстрее. | Модульная конструкция сводит к минимуму простои при одновременном повышении производительности работы пользователей. | ||
![]() |
Прочный и надежный | ![]() |
Простота в использовании |
Только запчасти промышленного принтера, дают вам 24 х 7 безупречной работы. | Крупнейшая графическое меню навигации. |
Внимание! Если Вы хотите купить термопринтер Datamax H-4212X, звоните нам по телефонам:
Так же мы предоставляем Вам возможность приехать к нам и осмотреть, пощупать товар и проконсультироваться по интересующим вас вопросам (Наши адреса).
Если у вас возникли какие либо вопросы, вы можете написать нам через форму обратной связи.